
Berikut ini adalah biaya transaksi, batas minimum dan maksimum untuk deposit atau withdraw Rupiah dan aset digital (coin dan token):
- Transaksi jual beli (market maker atau market taker) dikenakan biaya sebesar 0,1% dari jumlah transaksi.
- Deposit Rupiah melalui transfer bank tidak dikenakan biaya.
- Deposit Rupiah melalui virtual account tidak dikenakan biaya.
- Deposit Rupiah melalui e-wallet dikenakan biaya 1,65% dari jumlah deposit.
- Withdrawal Rupiah dikenakan biaya 0,5% dihitung dari jumlah penarikan dengan minimum biaya adalah sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- Minimum deposit Rupiah adalah Rp 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) dan tidak ada maksimum deposit Rupiah.
- Minimum withdraw Rupiah adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan maksimum withdraw Rupiah adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) per hari dan akan di reset setiap jam 00:00 WIB setiap hari.
- Deposit aset digital (coin dan token) tidak dikenakan biaya.
- Withdraw aset digital (coin dan token) ke wallet sesama Rekeningku tidak dikenakan biaya.
- Tidak ada minimum dan maksimum deposit aset digital (coin dan token).
- Biaya, minimum dan maksimum withdraw aset digital (coin dan token) ke wallet luar adalah sebagai berikut:
Coin | Minimum | Maksimum | Biaya Kirim Coin |
BTC (Bitcoin) | 0,001 | 2 | 0,0005 |
BCH (Bitcoin Cash) | 0,02 | 15 | 0,0006 |
BSV (Bitcoin SV) | 0,05 | 10 | 0,0006 |
BTG (Bitcoin Gold) | 0,2 | 250 | 0,0005 |
AAVE (Aave Token) | 0,5 | 20 | 0,15 |
ALGO (Algorand) | 15 | 2.000 | 0,5 |
BAL (Balancer) | 3,5 | 50 | 0,42 |
BAT (Basic Attention Token) | 260 | 7.500 | 18 |
CELO (Celo) | 3 | 500 | 0,2 |
COMP (Compound) | 0,3 | 10 | 0,045 |
DASH (DASH) | 0,05 | 10 | 0,002 |
DOGE (Dogecoin) | 100 | 500.000 | 15 |
ELF (aelf ) | 600 | 15.000 | 55 |
EOS (EOS) | 1 | 750 | 0,3 |
ETH (Ethereum) | 0,1 | 30 | 0,011 |
HBAR (Hedera Hashgraph) | 100 | 30.000 | 5 |
HOT (Holo) | 5.000 | 100.000 | 1.000 |
JST (JUST) | 200 | 250.000 | 3 |
KNC (Kyber Network) | 65 | 1.000 | 6,75 |
LINK (Chainlink) | 5 | 500 | 0,65 |
LTC (Litecoin) | 0,1 | 50 | 0,02 |
MATIC (Matic Network) | 1.000 | 100.000 | 62 |
MIRA (Mira) | 1 | 30.000 | 0,01 |
MKR (Maker) | 0,1 | 1 | 0,01 |
NEO (NEO) | 1 | 75 | 0 |
OMG (OmiseGo) | 22 | 1.000 | 2,1 |
REP (Augur) | 5 | 15 | 0,5 |
SNX (Synthetix Network) | 7,15 | 300 | 1,1 |
STORJ (Storj) | 214,5 | 3.000 | 10 |
SUSHI (SushiSwap) | 8 | 1.000 | 1,5 |
SUN (SUN) | 0,5 | 250 | 0,05 |
TRX (Tron) | 250 | 100.000 | 3 |
UMA (UMA) | 5,6 | 100 | 1 |
UNI (Uniswap) | 5,6 | 500 | 2 |
USDC (USD Coin) | 100 | 5.000 | 20 |
USDT (Tether ERC20) | 100 | 20.000 | 20 |
XLM (Stellar) | 15 | 15.000 | 0,3 |
XRP (XRP) | 22 | 15.000 | 2 |
YFI (Yearn.Finance) | 0,005 | 0,2 | 0,0005 |
YFII (DFI.Money) | 0,065 | 1 | 0,0075 |
ZEC (Zcash) | 0,05 | 30 | 0,03 |
ZRX (0x) | 100 | 3.000 | 12 |
AK12 (AK12) | 5 | 300.000 | 1 |
ANA (ANA Coin) | 2.000 | 40.000 | 280 |
BBX (BBX Coin) | 266,5 | 10.000 | 42 |
Seluruh biaya dapat berubah mengikuti biaya yang ada di market tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Apakah artikel ini membantu?
Berikan penilaian agar kami dapat melayani Anda dengan lebih baik lagi.
Pingback: Bitcoin Satoshi's Vision Hadir di Rekeningku.com dan Kenaikan Limit Withdrawal - Pusat Bantuan Rekeningku.com