
Berikut ini adalah biaya transaksi, batas minimum dan maksimum untuk deposit atau withdraw Rupiah dan aset digital (coin dan token):
- Transaksi jual beli (market maker atau market taker) dikenakan biaya sebesar 0,1% dari jumlah transaksi.
- Deposit Rupiah melalui transfer bank tidak dikenakan biaya.
- Deposit Rupiah melalui virtual account tidak dikenakan biaya.
- Deposit Rupiah melalui e-wallet dikenakan biaya 1,65% dari jumlah deposit.
- Withdrawal Rupiah dikenakan biaya 0,75% dihitung dari jumlah penarikan dengan minimum biaya adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu Rupiah).
- Minimum deposit Rupiah adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan tidak ada maksimum deposit Rupiah.
- Minimum withdraw Rupiah adalah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) dan maksimum withdraw Rupiah adalah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per hari dan akan di reset setiap jam 00:00 WIB setiap hari.
- Deposit aset digital (coin dan token) tidak dikenakan biaya.
- Withdraw aset digital (coin dan token) ke wallet sesama Rekeningku tidak dikenakan biaya.
- Tidak ada minimum dan maksimum deposit aset digital (coin dan token).
- Biaya, minimum dan maksimum withdraw aset digital (coin dan token) ke wallet luar adalah sebagai berikut:
Coin | Minimum | Maksimum | Biaya Kirim Coin |
BTC (Bitcoin) | 0,001 | 2 | 0,0005 |
BCH (Bitcoin Cash) | 0,02 | 15 | 0,0006 |
BSV (Bitcoin SV) | 0,05 | 10 | 0,0006 |
BTG (Bitcoin Gold) | 0,2 | 250 | 0,0005 |
AAVE (Aave Token) | 0,5 | 20 | 0,3 |
ALGO (Algorand) | 15 | 2.000 | 0,5 |
BAL (Balancer) | 1 | 50 | 0,5 |
BAT (Basic Attention Token) | 100 | 7.500 | 30 |
CELO (Celo) | 3 | 500 | 0,2 |
COMP (Compound) | 0,1 | 10 | 0,05 |
DASH (DASH) | 0,05 | 15 | 0,002 |
DOGE (Dogecoin) | 100 | 1.000.000 | 15 |
ELF (aelf ) | 600 | 15.000 | 100 |
EOS (EOS) | 1 | 750 | 0,3 |
ETH (Ethereum) | 0,02 | 50 | 0,01 |
HBAR (Hedera Hashgraph) | 100 | 50.000 | 2 |
HOT (Holo) | 50.000 | 3.000.000 | 15.000 |
JST (JUST) | 200 | 250.000 | 50 |
KNC (Kyber Network) | 50 | 1.000 | 4,5 |
LINK (Chainlink) | 1 | 1.000 | 0,5 |
LTC (Litecoin) | 0,1 | 50 | 0,02 |
MATIC (Matic Network) | 750 | 100.000 | 300 |
MKR (Maker) | 0,03 | 2 | 0,008 |
NEO (NEO) | 1 | 75 | 0 |
OMG (OmiseGo) | 10 | 1.000 | 5 |
REP (Augur) | 5 | 15 | 1 |
SNX (Synthetix Network) | 5 | 500 | 2 |
STORJ (Storj) | 150 | 3.000 | 8 |
SUSHI (SushiSwap) | 5 | 1000 | 2 |
SUN (SUN) | 0,5 | 250 | 0,01 |
TRX (Tron) | 250 | 150.000 | 3 |
UMA (UMA) | 5 | 100 | 2 |
UNI (Uniswap) | 5 | 500 | 2 |
USDC (USD Coin) | 15 | 5.000 | 10 |
USDT (Tether ERC20) | 15 | 15.000 | 10 |
XLM (Stellar) | 15 | 30.000 | 0,3 |
XRP (XRP) | 22 | 15.000 | 2 |
YFI (Yearn.Finance) | 0,005 | 0,2 | 0,0005 |
YFII (DFI.Money) | 0,05 | 5 | 0,02 |
ZEC (Zcash) | 0,05 | 30 | 0,03 |
ZRX (0x) | 80 | 3.000 | 20 |
AK12 (AK12) | 5 | 10.000 | 1 |
ANA (ANA Coin) | 1.000 | 40.000 | 65 |
BBX (BBX Coin) | 100 | 10.000 | 8 |
Member Rekeningku bisa mendapatkan diskon 35% untuk pembayaran biaya transaksi jual beli Coin atau Token dan Withdraw Rupiah di Rekeningku, apabila melakukan pembayaran menggunakan ANA Coin. Untuk lebih jelasnya silakan klik di sini.
Apakah artikel ini membantu?
Berikan penilaian agar kami dapat melayani Anda dengan lebih baik lagi.
Pingback: Bitcoin Satoshi's Vision Hadir di Rekeningku.com dan Kenaikan Limit Withdrawal - Pusat Bantuan Rekeningku.com